| 161 | COMERCIO AL POR MAYOR |
| 1611 | COMERCIO AL POR MAYOR DE TODA CLASE DE MERCANCIAS |
| 1612 | COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS
AGRARIAS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS |
| 16121 | COM.MAY.PTOS.ALIMENTIC.BEBIDAS Y TABACOS |
| 16122 | COM.MAY.CEREALES,PLANTAS,ABONOS,ANIMALES |
| 16123 | COM.MAY.FRUTAS Y VERDURAS |
| 16124 | COM.MAY. CARNES,HUEVOS,AVES Y CAZA |
| 16125 | COM.MAY.LECHE,PTOS.LACTEOS, MIEL, ACEITE |
| 16126 | COM.MAY.BEBIDAS Y TABACO |
| 16127 | COM.MAY. VINOS Y VINAGRES DEL PAIS |
| 16128 | COM.MAY. PESCADOS |
| 16129 | COM.MAY.OTROS PTOS. ALIMENT.,HELADOS ETC |
| 1613 | COMERCIO AL POR MAYOR DE TEXTILES,
CONFECCION, CALZADO Y ARTICULOS DE CUERO |
| 16131 | COM.MAY.PTOS.TEXTILES,CONFECC, Y CALZADO |
| 16132 | COM.MAY.TEJIDOS POR METROS, ALFOMBRAS |
| 16133 | COM.MAY. PRENDAS EXTERIORES VESTIR |
| 16134 | COM.MAY.CALZADO,PELETERIA,MARROQUINERIA |
| 16135 | COM.MAY.CAMISERIA,LENCERIA,MERCERIA,... |
| 16139 | COM.MAY.ACCESORIOS VESTIDO NCOP |
| 1614 | COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS, DE PERFUMERIA Y PARA EL MANTENIMIENTO DEL HOGAR |
| 16141 | COM.MAY.PTOS.FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTO |
| 16142 | COM.MAY.PTOS.PERFUMERIA,DROGUERIA |
| 16143 | COM.MAY.PTOS.MANTENIMIENTO HOGAR |
| 16144 | COM. MAY. PRODUCTOS ZOOSANITARIOS |
| 1615 | COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE CONSUMO DURADERO |
| 16151 | COM.MAY.VEHICULOS Y SUS ACCESORIOS |
| 16152 | COM.MAY. DE MUEBLES |
| 16153 | COM. MAY. APARATOS ELECTRODOMESTICOS |
| 16154 | COM.MAY.APAR.Y MAT. ELECTRONICO |
| 16155 | COMERCIO AL POR MAYOR DE OBRAS DE ARTE |
| 16156 | GALERIAS DE ARTE |
| 16159 | COM.MAY.OTROS ART. CONSUMO DURADERO NCOP |
| 1616 | COMERCIO AL POR MAYOR INTERINDUSTRIAL DE LA MINERIA Y QUIMICA |
| 16161 | COM.MAY. CARBON |
| 16162 | COM.MAY. HIERRO Y ACERO |
| 16163 | COM.MAY. MINERALES |
| 16164 | COM.MAY. METALES NO FERREOS |
| 16165 | COM.MAY. PETROLEO Y LUBRICANTES |
| 16166 | COM.MAY.PTOS. QUIMICOS INDUSTRIALES |
| 16169 | COM.MAY.PTOS.INTERINDUSTRIALES Y QUIMIC. |
| 1617 | OTRO COMERCIO AL POR MAYOR
INTERINDUSTRIAL (EXCEPTO DE LA MINERIA Y LA QUIMICA) |
| 16171 | COM.MAY.FIBRAS TEXTILES BRUTAS |
| 16172 | COM.MAY. CUEROS Y PIELES EN BRUTO |
| 16173 | COM.MAY. MADERA Y CORCHO |
| 16174 | COM.MAY. MATERIALES CONSTRUCCION |
| 16175 | COM.MAY. MAQUINARIA PARA MADERA Y METAL |
| 16176 | COM.MAY. MAQUINARIA AGRICOLA |
| 16177 | COM.MAY. MAQUINARIA TEXTIL |
| 16178 | COM.MAY. MAQUINAS Y MATERIAL OFICINA |
| 16179 | COM.MAY.INTERINDUSTRIAL EXCEP. QUIMICA |
| 1618 | COMERCIALES EXPORTADORES Y COMERCIO AL
POR MAYOR EN ZONAS Y DEPOSITOS FRANCOS |
| 16181 | EXPORTACION TODA CLASE MERCANCIAS |
| 16182 | COM.MAY.MERCANCIAS EN ZONAS FRANCAS |
| 1619 | OTRO COMERCIO AL POR MAYOR NO
ESPECIFICADO EN LOS GRUPOS 612 AL 618 |
| 16191 | COM.MAY. JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTE |
| 16192 | COM.MAY. INSTRUM. MEDICOS Y ORTOPEDICOS |
| 16193 | COM.MAY. METALES PRECIOSOS, Y JOYERIA |
| 16194 | COM.MAY.PTOS. DE PAPEL Y CARTON |
| 16195 | COM.MAY.ART.PAPELERIA Y ESCRITORIO |
| 16196 | COM.MAY. LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS |
| 16197 | COM.MAY.INSTRUM.PRECISION Y MEDIDA |
| 16198 | COMPRA-VENTA DE GANADO |
| 16199 | COM.MAY.OTROS PRODUCTOS NCOP |
| 162 | RECUPERACION DE PRODUCTOS |
| 1621 | COMERCIO AL POR MAYOR DE CHATARRA Y
METALES DE DESECHO FERREOS Y NO FERREOS |
| 1622 | COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DE RECUPERACION |
| 1623 | RECUPERACION Y COMERCIO DE RESIDUOS FUERA DE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE |
| 163 | INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO |
| 1631 | INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO |